Talvirenkaat 2020-2021
Hinnat eivät sisällä pyörien asennusta autoon.
Hinnat sisältävät:
- Vannetyö (vanhat renkaat pois vanteilta ja uudet asennettuna vanteille)
- Pyörien tasapainoitus
- Uudet Tubless-venttiilit
Nastarenkaat 2020-2021
Henkilöauton nastarenkaat | Turvallinen | Hyvät mausteet | Hieno ajettava | Legenda | Yllättäjä | Halpa |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Tuumaiset | Nokian 9 | Michelin | Continental | Nokian 8 | Yokohama | Viatti |
175/65R14 | 439 € | 429 € | 469 € | 379 € | 359 € | 299 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG55 | Brina Nordico V522 | |
185/65R14 | 499 € | 419 € | 379 € | |||
IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | ||||
15 Tuumaiset | Nokian 9 | Michelin | Continental | Nokian 8 | Yokohama | Viatti |
185/60R15 | 469 € | 459 € | 499 € | 419 € | 379 € | 329 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG55 | Brina Nordico V522 | |
175/65R15 | 469 € | 469 € | 479 € | 439 € | ||
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | |||
185/65R15 | 479 € | 469 € | 499 € | 429 € | 389 € | 329 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | |
195/65R15 | 499 € | 509 € | 539 € | 449 € | 399 € | 339 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | |
205/65R15 | 609 € | 559 € | 509 € | |||
IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG55 | ||||
16 Tuumaiset | Nokian 9 | Michelin | Continental | Nokian 8 | Yokohama | Viatti |
195/55R16 | 649 € | 679 € | 619 € | |||
Hakkapeliitta 9 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | ||||
205/55R16 | 639 € | 649 € | 649 € | 539 € | 499 € | 399 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | |
215/55R16 | 679 € | 699 € | 739 € | 589 € | 539 € | |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | ||
225/55R16 | 769 € | 759 € | 789 € | 729 € | ||
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | |||
205/60R16 | 629 € | 629 € | 649 € | 539 € | 499 € | 399 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | |
215/60R16 | 729 € | 739 € | 769 € | 699 € | 659 € | |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | ||
17 Tuumaiset | Nokian 9 | Michelin | Continental | Nokian 8 | Yokohama | Viatti |
225/45R17 | 869 € | 879 € | 899 € | 759 € | 699 € | 429 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | |
235/45R17 | 959 € | 939 € | 999 € | 749 € | 569 € | |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | ||
205/50R17 | 849 € | 829 € | 829 € | 759 € | ||
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | |||
215/50R17 | 889 € | 859 € | 939 € | 709 € | ||
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | IceGuard IG65 | |||
225/50R17 | 869 € | 889 € | 969 € | 769 € | 699 € | 459 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Kormoran Stud2 | |
215/55R17 | 839 € | 839 € | 889 € | 759 € | 699 € | 489 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | |
225/55R17 | 879 € | 859 € | 899 € | 799 € | 739 € | |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | ||
235/55R17 | 919 € | 899 € | 959 € | 889 € | 839 € | 499 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | |
18 Tuumaiset | Nokian 9 | Michelin | Continental | Nokian 8 | Yokohama | Viatti |
225/40R18 | 989 € | 989 € | 989 € | 939 € | ||
Hakkapeliitta 9 | Primacy 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | |||
235/40R18 | 1 069 € | 969 € | 1 099 € | 969 € | 519 € | |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | Brina Nordico V522 | ||
245/40R18 | 1 079 € | 1 079 € | 1 129 € | 979 € | 889 € | |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | ||
225/45R18 | 989 € | 989 € | 999 € | 919 € | 849 € | 599 € |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | Brina Nordico V522 | |
235/45R18 | 1 019 € | 999 € | 1 019 € | 959 € | 889 € | |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | ||
245/45R18 | 1 029 € | 1 009 € | 1 049 € | 969 € | 919 € | |
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 | ||
235/50R18 | 1 109 € | 1 069 € | 1 129 € | 869 € | ||
Hakkapeliitta 9 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | IceGuard IG65 | |||
19 Tuumaiset | Nokian 9 | Michelin | Continental | Nokian 8 | Yokohama | Viatti |
235/35R19 | 1 129 € | |||||
IceContact 3 | ||||||
255/35R19 | 1 279 € | 1 209 € | 1 299 € | 1 179 € | ||
Hakka Black 2 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | |||
245/40R19 | 1 219 € | 1 149 € | 1 279 € | 919 € | ||
Hakka Black 2 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | IceGuard IG65 | |||
245/45R19 | 1 179 € | 1 119 € | 1 229 € | 1 079 € | 969 € | |
Hakka Black 2 | X-Ice North 4 | IceContact 3 | Hakkapeliitta 8 | IceGuard IG65 |
Kitkarenkaat 2020-2021
Henkilöauton kitkarenkaat | Turvallinen | Kova haastaja | Hyvä ajettava | Yllättäjä |
---|---|---|---|---|
15 Tuumaiset | Nokian | Michelin | Continental | Yokohama |
185/60R15 | 469 € | 459 € | 499 € | 389 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
175/65R15 | 469 € | 469 € | 499 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
185/65R15 | 479 € | 459 € | 499 € | 409 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
195/65R15 | 499 € | 469 € | 539 € | 409 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
16 Tuumaiset | Nokian | Michelin | Continental | Yokohama |
205/55R16 | 639 € | 619 € | 649 € | 509 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
215/55R16 | 669 € | 669 € | 739 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
225/55R16 | 769 € | 789 € | ||
Hakkapeliitta R3 | ContVikingContact 7 | |||
205/60R16 | 629 € | 599 € | 649 € | 529 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
215/60R16 | 719 € | 679 € | 769 € | 659 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
17 Tuumaiset | Nokian | Michelin | Continental | Yokohama |
225/45R17 | 859 € | 809 € | 899 € | 709 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
235/45R17 | 959 € | 869 € | 999 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
205/50R17 | 829 € | 759 € | 759 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
215/50R17 | 889 € | 799 € | 759 € | 709 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
225/50R17 | 869 € | 799 € | 759 € | 729 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
215/55R17 | 839 € | 799 € | 889 € | 699 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
225/55R17 | 879 € | 829 € | 939 € | 739 € |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | IceGuard iG53 | |
235/55R17 | 919 € | 859 € | 959 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
18 Tuumaiset | Nokian | Michelin | Continental | Yokohama |
225/40R18 | 999 € | 959 € | 1 119 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
235/40R18 | 1 059 € | 989 € | 1 099 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
245/40R18 | 1 069 € | 969 € | 1 129 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
225/45R18 | 959 € | 889 € | 999 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
235/45R18 | 999 € | 959 € | 1 019 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
245/45R18 | 1 029 € | 989 € | 999 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 | ||
235/50R18 | 1 069 € | 999 € | 1 129 € | |
Hakkapeliitta R3 | X-Ice Snow | ContVikingContact 7 |